Систематическая характеристика собранных видовСтраница 7
                        
Таблица 2 – Распределение объектов исследования по жизненным формам и экологическим группам.
| № | Название лишайника | Жизненная форма | Экологическая группа | 
| 1 | Пельтигера мягкая – Peltigera malacea (Ach.) Funk. | Листоватый | Эпигейный (напочвенный) | 
| 2 | Кладония оленья – Cladonia rangiferina (L.) Web. | Кустистый | Эпигейный (напочвенный) | 
| 3 | Кладония лесная – Cladonia sylvatica (L.) Hoffm. | Кустистый | Эпигейный (напочвенный) | 
| 4 | Кладония неприглаженная – Cladonia impexa (L.) | Кустистый | Эпигейный (напочвенный) | 
| 5 | Кладония роговидная – Cladonia cornuta (L.) Schaer. | Кустистый | Эпигейный (напочвенный) | 
| 6 | Кладония вздутая – Cladonia turgida (Ehrh.) Hoffm. | Кустистый | Эпигейный (напочвенный) | 
| 7 | Кладония чешуйчатая – Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm. | Кустистый | Эпигейный (напочвенный) | 
| 8 | Кладония бесформенная – Cladonia deformis Hoffm. | Кустистый | Эпигейный (напочвенный) | 
| 9 | Кладония рогатолучистая – Cladonia cornutoradiata (Coem.) Sandst. | Кустистый | Эпигейный (напочвенный) | 
| 10 | Кладония вильчатая – Cladonia furcata (Huds.)Schrad. | Кустистый | Эпигейный (напочвенный) | 
| 11 | Кладония шишконосная – Cladonia coniocraea (Flk.) Sandst. | Кустистый | Эпигейный (напочвенный) | 
| 12 | Кладония бокальчатая – Cladonia pyxidata (L.) | Кустистый | Эпигейный (напочвенный) | 
| 13 | Кладония дюймовая – Cladonia uncialis (L.) | Кустистый | Эпигейный (напочвенный) | 
| 14 | Стереокаулон войлочный – Stereocaulon tomentosum Fr. | Кустистый | Эпигейный (напочвенный) | 
| 15 | Гипогимния вздутая –Hypogymnia physodes (L.) Nyl. | Листоватый | Эпифитный | 
| 16 | Пармелия бороздчатая – Parmelia sulcata Tayl. | Листоватый | Эпифитный | 
| 17 | Цетрария исландская («исландский мох») – Cetraria islandica (L.) Ach. | Кустистый | Эпигейный (напочвенный) | 
| 18 | Цетрария заборная – Cetraria saepincola (Ehrh.) Ach. | Кустистый | Эпифитный | 
| 19 | Эверния шелушащаяся – Evernia furfuracea (L.) Mann. | Кустистый | Эпифитный | 
| 20 | Рамалина ясеневая – Ramalina fraxinea (L.) | Кустистый | Эпифитный | 
| 21 | Ксантория постенная (стенная золотнянка) – Xantoria parietina (L.) | Листоватый | Эпифитный | 
| 22 | Фисция сизая – Physcia caesia (Hoffm.) Hampe. | Листоватый | Эпифитный | 
| 23 | Фисция звездчатая – Physcia stellaris (Ach.). | Листоватый | Эпифитный | 
Похожие материалы:
Строение Земли.
	 
 Недра Земли разбивают на три основные области: земную кору, мантию и ядро. 
Схеме внутреннего строения Земли 
 
 Ядро расположено в центре Земли, радиус – 3470 км. Различают наружную и внутреннюю часть ядра. Внутренне ядро имеет радиус 1 ...
	
Функции эпифиза или шишковидной железы
	 
Эпифиз представляет собой структуру эпиталамуса межуточного мозга и расположен по срединной плоскости глубоко между полушариями. Основными секреторными клетками эпифиза являются пинеалоциты. Ими образуется и секретируется в кровь и церебр ...
	
Семейство ГРЕБНЕМЫШИНЫЕ (Ctenomyidae)
	 
Тело цилиндрическое, массивное с большой головой на короткой шее. Длина 17-25 см. хвост около 8 см., масса 200-900 гр. Глаза маленькие наружное ухо почти редуцировано. Окраска коричневато-серая. У самки 3 пары сосков. Характерны большие р ...
	

